Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 798 | 20,36% | 431 | 10,99% | 367 | 9,36% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 649 | 16,56% | 16 | 0,41% | 633 | 16,15% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 621 | 15,84% | 350 | 8,93% | 271 | 6,91% |
| 4 | PENSIUNAN | 46 | 1,17% | 30 | 0,77% | 16 | 0,41% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 69 | 1,76% | 42 | 1,07% | 27 | 0,69% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,23% | 9 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 93 | 2,37% | 45 | 1,15% | 48 | 1,22% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 35 | 0,89% | 29 | 0,74% | 6 | 0,15% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 15 | 0,38% | 15 | 0,38% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 286 | 7,30% | 183 | 4,67% | 103 | 2,63% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,18% | 6 | 0,15% | 1 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0,43% | 10 | 0,26% | 7 | 0,18% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 420 | 10,71% | 320 | 8,16% | 100 | 2,55% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 40 | 1,02% | 26 | 0,66% | 14 | 0,36% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 25 | 0,64% | 1 | 0,03% | 24 | 0,61% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 16 | 0,41% | 15 | 0,38% | 1 | 0,03% |
| 27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,13% | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 11 | 0,28% | 5 | 0,13% | 6 | 0,15% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 35 | MEKANIK | 5 | 0,13% | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 44 | 1,12% | 22 | 0,56% | 22 | 0,56% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 74 | PERAWAT | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 17 | 0,43% | 16 | 0,41% | 1 | 0,03% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 253 | 6,45% | 120 | 3,06% | 133 | 3,39% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 398 | 10,15% | 273 | 6,96% | 125 | 3,19% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat