Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SAMBEK, Kawil BAYUK KURNIAWAN | 443 | 2.224 | 1.113 | 1.111 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua AMIN SUPRIADI | 29 | 183 | 82 | 101 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ACHMAN | 11 | 68 | 29 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SABAN HUSEN | 18 | 115 | 53 | 62 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua SUPARYADI | 86 | 364 | 185 | 179 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua YANUAR ADE CANDRA | 70 | 230 | 116 | 114 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUCHOLIS | 16 | 134 | 69 | 65 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua AKHMAD NOVIYANTO | 21 | 156 | 88 | 68 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUDARMADI | 12 | 90 | 52 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SOBAR | 8 | 65 | 36 | 29 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 004, Ketua WAHYU SURYANTO | 44 | 268 | 135 | 133 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 48 | 27 | 21 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUFID PRIYONO | 15 | 94 | 50 | 44 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua BUDIYONO | 22 | 126 | 58 | 68 | |||||||
| 5 | RW. 005, Ketua AGUS SUHARTONO | 141 | 823 | 405 | 418 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HERI WASKITO | 28 | 189 | 85 | 104 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua AMINUDIN | 15 | 83 | 41 | 42 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 27 | 166 | 92 | 74 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua TRI UTOMO | 23 | 128 | 62 | 66 | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua NIMUN RAMLI | 35 | 159 | 77 | 82 | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua SOEHAMDI | 13 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 6 | RW. 006, Ketua SUJUD FADHILAH | 83 | 311 | 155 | 156 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SLAMET PURWANTO | 25 | 77 | 38 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 140 | 70 | 70 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua TRIYANTO | 17 | 94 | 47 | 47 | |||||||
| 7 | RW. 007, Ketua JUNI PURWATI | 39 | 119 | 63 | 56 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUKHRONI | 14 | 46 | 25 | 21 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua PUJI SUYITNO | 25 | 73 | 38 | 35 | |||||||
| 2 | Dusun JOLONTORO, Kawil MUCHAMAD MALIKUL FATCHI | 410 | 1.696 | 888 | 808 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 008, Ketua ACMAT MUSLIH | 72 | 242 | 132 | 110 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua YAKUP KURNIAWAN | 29 | 91 | 44 | 47 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TORIK BUDIRIYANTO | 43 | 151 | 88 | 63 | |||||||
| 3 | RW. 009, Ketua ABRORI | 87 | 455 | 231 | 224 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua BADARS | 24 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUBARKAH TRIGONGGO | 36 | 185 | 95 | 90 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUROSO | 27 | 132 | 64 | 68 | |||||||
| 4 | RW. 010, Ketua NASOCHA | 50 | 219 | 115 | 104 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SOFYAN | 23 | 90 | 48 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUTRISNO SUPROBO | 27 | 129 | 67 | 62 | |||||||
| 5 | RW. 011, Ketua MUNDRIYANTO | 57 | 297 | 159 | 138 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TARWIDI | 32 | 167 | 86 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SARYONO | 25 | 130 | 73 | 57 | |||||||
| 6 | RW. 012, Ketua PARYADI | 144 | 480 | 249 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua DEDI ARIFIN | 45 | 153 | 75 | 78 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUPOMO | 50 | 158 | 86 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua PARSONO | 49 | 169 | 88 | 81 | |||||||
| TOTAL | 853 | 3.920 | 2.001 | 1.919 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat