Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 5,33% | 116 | 2,96% | 93 | 2,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 280 | 7,14% | 146 | 3,72% | 134 | 3,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 7,70% | 164 | 4,18% | 138 | 3,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 8,04% | 160 | 4,08% | 155 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 6,76% | 157 | 4,01% | 108 | 2,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 7,86% | 163 | 4,16% | 145 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 6,79% | 139 | 3,55% | 127 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 7,53% | 145 | 3,70% | 150 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 323 | 8,24% | 156 | 3,98% | 167 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 7,09% | 133 | 3,39% | 145 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 7,58% | 142 | 3,62% | 155 | 3,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 6,30% | 126 | 3,21% | 121 | 3,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 4,95% | 90 | 2,30% | 104 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 3,83% | 68 | 1,73% | 82 | 2,09% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 190 | 4,85% | 95 | 2,42% | 95 | 2,42% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 836 | 21,33% | 452 | 11,53% | 384 | 9,80% |
| JUMLAH | 4.756 | 121,33% | 2.453 | 62,58% | 2.303 | 58,75% | |
| BELUM MENGISI | -836 | -21,33% | -452 | -11,53% | -384 | -9,80% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat