Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 5,10% | 108 | 2,76% | 92 | 2,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 281 | 7,17% | 150 | 3,83% | 131 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 291 | 7,42% | 155 | 3,95% | 136 | 3,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 8,29% | 168 | 4,29% | 157 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 6,91% | 161 | 4,11% | 110 | 2,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 7,65% | 158 | 4,03% | 142 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 6,76% | 140 | 3,57% | 125 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 292 | 7,45% | 142 | 3,62% | 150 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8,34% | 160 | 4,08% | 167 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 283 | 7,22% | 136 | 3,47% | 147 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 7,42% | 138 | 3,52% | 153 | 3,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 6,51% | 128 | 3,27% | 127 | 3,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 4,97% | 91 | 2,32% | 104 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 3,90% | 70 | 1,79% | 83 | 2,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 190 | 4,85% | 95 | 2,42% | 95 | 2,42% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 829 | 21,15% | 447 | 11,40% | 382 | 9,74% |
| JUMLAH | 4.749 | 121,15% | 2.448 | 62,45% | 2.301 | 58,70% | |
| BELUM MENGISI | -829 | -21,15% | -447 | -11,40% | -382 | -9,74% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat