Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 4,92% | 104 | 2,65% | 89 | 2,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 286 | 7,30% | 153 | 3,90% | 133 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 287 | 7,32% | 154 | 3,93% | 133 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 320 | 8,16% | 166 | 4,23% | 154 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 7,12% | 163 | 4,16% | 116 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 7,60% | 159 | 4,06% | 139 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 6,73% | 138 | 3,52% | 126 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7,42% | 142 | 3,62% | 149 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8,34% | 162 | 4,13% | 165 | 4,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 282 | 7,19% | 133 | 3,39% | 149 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 7,40% | 139 | 3,55% | 151 | 3,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 6,45% | 124 | 3,16% | 129 | 3,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 5,13% | 96 | 2,45% | 105 | 2,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 3,90% | 70 | 1,79% | 83 | 2,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 195 | 4,97% | 97 | 2,47% | 98 | 2,50% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 821 | 20,94% | 444 | 11,33% | 377 | 9,62% |
| JUMLAH | 4.741 | 120,94% | 2.445 | 62,37% | 2.296 | 58,57% | |
| BELUM MENGISI | -821 | -20,94% | -444 | -11,33% | -377 | -9,62% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat