Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 4,62% | 97 | 2,47% | 84 | 2,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 7,37% | 157 | 4,01% | 132 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 7,17% | 147 | 3,75% | 134 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 327 | 8,34% | 172 | 4,39% | 155 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 7,04% | 161 | 4,11% | 115 | 2,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 7,63% | 157 | 4,01% | 142 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 6,79% | 142 | 3,62% | 124 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 7,50% | 142 | 3,62% | 152 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 323 | 8,24% | 162 | 4,13% | 161 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 7,09% | 130 | 3,32% | 148 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 7,58% | 141 | 3,60% | 156 | 3,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 6,45% | 127 | 3,24% | 126 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 5,20% | 96 | 2,45% | 108 | 2,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 3,83% | 71 | 1,81% | 79 | 2,02% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 201 | 5,13% | 98 | 2,50% | 103 | 2,63% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 816 | 20,82% | 442 | 11,28% | 374 | 9,54% |
| JUMLAH | 4.736 | 120,82% | 2.443 | 62,32% | 2.293 | 58,49% | |
| BELUM MENGISI | -816 | -20,82% | -442 | -11,28% | -374 | -9,54% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat