Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 2,33% | 2 | 1,55% | 1 | 0,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 6,98% | 4 | 3,10% | 5 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 13 | 10,08% | 5 | 3,88% | 8 | 6,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 15 | 11,63% | 8 | 6,20% | 7 | 5,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 6,98% | 8 | 6,20% | 1 | 0,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 5 | 3,88% | 2 | 1,55% | 3 | 2,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 9 | 6,98% | 6 | 4,65% | 3 | 2,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 7 | 5,43% | 4 | 3,10% | 3 | 2,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 16 | 12,40% | 7 | 5,43% | 9 | 6,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 11 | 8,53% | 5 | 3,88% | 6 | 4,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 12 | 9,30% | 6 | 4,65% | 6 | 4,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 8 | 6,20% | 5 | 3,88% | 3 | 2,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 3,88% | 1 | 0,78% | 4 | 3,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 1,55% | 1 | 0,78% | 1 | 0,78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 3,88% | 3 | 2,33% | 2 | 1,55% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 25 | 19,38% | 11 | 8,53% | 14 | 10,85% |
| JUMLAH | 154 | 119,38% | 78 | 60,47% | 76 | 58,91% | |
| BELUM MENGISI | -25 | -19,38% | -11 | -8,53% | -14 | -10,85% | |
| TOTAL | 129 | 100,00% | 67 | 51,94% | 62 | 48,06% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat